
Sign up and Save 5% - Book Direct Exclusive
- Get 5% Off selected dates ... Sign up & save!
Sign up here and we will give you an additional 5% off our package rates. Enter your email address below and you will receive an email with a code to unlock this exclusive discount, input the code in the box that appears under your email address to access these preferential rates. We will send you our offers no more than once a month. **Only available on certain dates and subject to availability.

Advance Purchase Room Only - Prepay & Save 5%!
- Room Only Rate
- Hurry Book Now & Get 5% OFF
- Prepayment - Non Refundable
- Destination Limerick
- Best Rate Guarantee
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD195 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD216 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD216 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD135 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD151 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD151 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD216 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD238 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD238 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD157 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD173 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD173 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD260 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD281 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD281 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD200 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD216 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD216 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD238 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD260 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD260 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD178 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD195 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD195 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- Fully Flexible Cancellation
- FREE onsite parking
- Best Rate Guarantee
- Complimentary access to our Fitness Studio
- Ideally located off the M7 Motorway
- No Deposit
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD313 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD205 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD228 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD228 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD142 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD159 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD159 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD336 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD228 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD250 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD250 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD165 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD182 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD182 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD381 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD273 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD296 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD296 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD211 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD228 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD228 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD250 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD273 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD273 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD188 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD205 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD205 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD245 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD262 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD262 | 7 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Fully Flexible cancellation
- FREE use of our Fitness Studio
- Book Direct & Save
- Family Owned
- Early check in OR Late Check out
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD349 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD241 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD264 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD264 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD179 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD196 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD196 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD372 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD264 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD287 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD287 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD201 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD219 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD219 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD418 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD310 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD332 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD332 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD247 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD264 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD264 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD395 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD287 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD310 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD310 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD224 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD241 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD241 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD281 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD298 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD298 | 7 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Dinner Included
- Stay, Dine, Enjoy
- Ideally located in Castletroy
- Best Rate Guarantee
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
Rooms | Wed 08 Jul | Arrival Thu 09 Jul | Depart Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu, 9 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD422 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD314 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD337 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD337 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD251 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD269 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD269 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD445 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD337 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD360 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD360 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD274 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD291 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD291 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD490 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD382 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD405 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD405 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD320 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD337 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD337 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD468 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD360 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD382 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD382 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD297 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD314 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD314 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD354 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD371 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD371 | 7 ![]() | ||||||||||





