
Sign up and Save 5% - Book Direct Exclusive
- Get 5% Off selected dates ... Sign up & save!
Sign up here and we will give you an additional 5% off our package rates. Enter your email address below and you will receive an email with a code to unlock this exclusive discount, input the code in the box that appears under your email address to access these preferential rates. We will send you our offers no more than once a month. **Only available on certain dates and subject to availability.

Advance Purchase Room Only - Prepay & Save 5%!
- Room Only Rate
- Hurry Book Now & Get 5% OFF
- Prepayment - Non Refundable
- Destination Limerick
- Best Rate Guarantee
Rooms | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD200 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD135 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD152 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD217 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD298 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD195 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD222 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD157 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD173 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD320 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD217 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD265 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD200 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD217 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD282 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD363 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD260 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD244 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD179 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD195 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD260 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD341 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD238 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- Fully Flexible Cancellation
- FREE onsite parking
- Best Rate Guarantee
- Complimentary access to our Fitness Studio
- Ideally located off the M7 Motorway
- No Deposit
Rooms | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD211 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD143 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD160 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD228 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD314 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD205 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD234 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD165 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD182 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD251 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD336 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD228 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD274 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD279 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD211 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD228 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD296 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD382 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD274 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD251 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD257 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD188 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD205 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD274 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD359 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD251 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD314 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD245 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD331 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Fully Flexible cancellation
- FREE use of our Fitness Studio
- Book Direct & Save
- Family Owned
- Early check in OR Late Check out
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD242 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD247 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD179 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD196 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD265 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD350 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD242 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD270 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD202 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD287 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD373 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD265 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD316 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD247 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD265 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD333 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD418 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD310 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD287 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD225 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD242 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD310 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD396 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD287 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD350 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD282 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD299 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD367 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Dinner Included
- Stay, Dine, Enjoy
- Ideally located in Castletroy
- Best Rate Guarantee
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
Rooms | Fri 03 Jul | Arrival Sat 04 Jul | Depart Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat, 4 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD315 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD320 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD269 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD337 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD423 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD315 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD343 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD275 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD292 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD360 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD446 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD337 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD383 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD389 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD320 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD337 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD406 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD491 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD383 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD360 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD366 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD297 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD315 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD468 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD360 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD417 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD354 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD372 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD440 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||





