
Sign up and Save 5% - Book Direct Exclusive
- Get 5% Off selected dates ... Sign up & save!
Sign up here and we will give you an additional 5% off our package rates. Enter your email address below and you will receive an email with a code to unlock this exclusive discount, input the code in the box that appears under your email address to access these preferential rates. We will send you our offers no more than once a month. **Only available on certain dates and subject to availability.

Advance Purchase Room Only - Prepay & Save 5%!
- Room Only Rate
- Hurry Book Now & Get 5% OFF
- Prepayment - Non Refundable
- Destination Limerick
- Best Rate Guarantee
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD162 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD195 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD200 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD135 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD152 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD216 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD184 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD222 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD157 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD173 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD227 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD260 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD265 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD200 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD216 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD281 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD206 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD238 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD244 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD179 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD195 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD260 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- Fully Flexible Cancellation
- FREE onsite parking
- Best Rate Guarantee
- Complimentary access to our Fitness Studio
- Ideally located off the M7 Motorway
- No Deposit
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD171 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD205 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD211 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD142 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD159 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD228 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD194 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD234 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD165 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD182 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD251 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD239 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD273 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD279 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD211 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD228 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD296 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD216 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD251 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD256 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD188 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD205 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD273 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD273 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD313 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD245 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD262 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD330 | 7 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Fully Flexible cancellation
- FREE use of our Fitness Studio
- Book Direct & Save
- Family Owned
- Early check in OR Late Check out
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD207 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD242 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD247 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD179 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD196 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD264 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD230 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD270 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD202 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD219 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD287 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD276 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD310 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD316 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD247 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD264 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD333 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD253 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD287 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD224 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD242 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD310 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD310 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD344 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD350 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD281 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD298 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD367 | 7 ![]() | ||||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- FREE cancellation
- Dinner Included
- Stay, Dine, Enjoy
- Ideally located in Castletroy
- Best Rate Guarantee
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
Rooms | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Depart Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD280 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD314 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD320 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD269 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD337 | 4 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD303 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD343 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD274 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD292 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD360 | 3 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD348 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD383 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD388 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD320 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD337 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD405 | 5 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD326 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD360 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD366 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD297 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD314 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD383 | 6 ![]() | ||||||||||
| Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD383 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD417 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD423 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD354 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD371 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD440 | 7 ![]() | ||||||||||





